トップページ
更新記録
ウィングってこんな犬
 ウィングの履歴書
 ワタシ、女優よ
 動画館
 ウィングの最期の半年
ウィング一家の旅行編
 2000年の記録だよ (3歳)
 那須に行ってきました
 ママの実家に行ってきました
 富士山を見てきたよ
 2001年の記録です (4歳)
  雪の中のママの実家
  キャンプ..茨城県常北編
  キャンプ..栃木県那須編
  キャンプ..那須本番編
  ウィングの海岸物語
 2002年の記録だー (5歳)
  富士にかかる昴..雪の山中湖
  幸手市の権現堂に行きました
  ゴールデンウィークは疲れる
  ラブシェル オフ会に参加
  ママの実家 真夜中の惨劇
  マザー牧場で羊に会いました
 2003年の記録だよ (6歳)
  那須のロッジに泊まりました
  さいたま市の花見
  ジイジ バアバ訪ね帰りは蓼科に
  冷夏の避暑
  丹波山村バーベキュー
  初冬の星座は?
  パパの実家から湖畔の宿
 2004年の記録です (7歳)
  河口湖で遊びました
  山形は桜が満開
  渋滞のゴールデンウィーク
  ドッグランフェスタ
  猪苗代湖で初泳ぎ
  アンドロメダ 見えた?
  2004年秋 帰省
 2005年の記録だー (8歳)
  初日の出は房総で
  箱根の山は天下の剣
  今年も関西へ帰省
  月の砂漠を
  雷雨の中で
  月山への道
  ジイジの見舞いに
 2006年の記録だよ (9歳)
  ジイジの四十九日でした
  千葉でノンビリなんて
  富士と箱根でGW
  フィールドデー2006
  お盆の大渋滞を抜けて
  サザエだ!全市全郡だ!
  ジイジの一周忌
 2007年の記録です (10歳)
  山中湖から芦ノ湖へ
  ウィングは留守番ばかり?
  青い海なんて大嫌いだ~
  会津若松の温泉で
 2008年の記録だー (11歳)
  一年の計は
  鬼1001匹?
  カミナリの恐怖の中で
  なあんにもしないお休み
  ジイジの墓参り
 2009年の記録だよ (12歳)
  九十九里を走れ
  ゴールデンウィークは走るよ
  泳ごう ウィング
  秋の行楽、紅葉三昧
 2010年の記録です (13歳)
  ゴールデンウィークって痛いよ
  温泉で風呂入って食べて
やっちゃった~
 ウィングとの生活---
  ウィングの酔っ払い
  パパの酔っ払い
  ワンちゃんとの思い出
  ウィングの入浴
  雨の日のファッションショー
  カミナリ ゴロゴロ
  お得情報 ウィングとの生活
  ウィング改造 ビフォー・アフター
 パパとママの日常---
  ウィング一家のパソコンは
  パソコンの不具合は私が直す
  ママのノートパソコン
  新PCの栄光と挫折
  新しい車が来ました
 パパの遊び---
  パパの写真
  車いじってます
  車いじってます2
  車いじってます3
  車いじってます4
  アマチュア無線の部屋1
  サイクリングに行こうよ1
  サイクリングに行こうよ2
  サイクリングに行こうよ3
  サイクリングに行こうよ4
  サイクリングに行こうよ5
  自転車のコネタ紹介
  自転車のコネタ紹介2
  サイクリングの記録
  プラモデルでのウィング一家
この悪食犬
 シープドッグが羊を食べる
 その上、針ねずみも食べる
 自分のウン○も食べる
 女犬翼油地獄の一幕
 2000年の被害報告
 インド人もびっくり
ディスクであっそぼー
 ボールをちょうだい
 ボールにジャンプ
 謎の円盤、浦和で発見
 二人?の気持ちが通じるでしょ
 土曜ドラマ ウィングは見た
 ディスクドッグ大会見学組
ウィングのお友達
リンク
そらの上には何がある?

ここは
ボケ役のパパと
ツッコミ役のママと
超ツッコミ役の
シェルティのウィングの
ホームページです
おいらも居るよ

シェルティレスキュー

サイクリング データ 2009年

back
戻る

日付 走行距離 累積距離 行 先 最高速度 平均速度 備考
1月4日 109.22km 4141.5km 荒川CR 熊谷荒川大橋往復 35.9km/h 22.5km/h ソロ
1月11日 108.28km 4249.9km 荒川CR 森林公園往復 38.1km/h 22.3km/h ソロ
1月12日 73.77km 4323.8km 千住緑地公園 41.8km/h 22.0km/h SBR
2月7日 151.90km 4475.8km 荒川・江戸川CR 上流ルート 38.6km/h 19.9km/h ソロ
2月11日 110.00km 4585.8km パン工房 シロクマ SBR:メーター不調(データは推定)
2月15日 182.55km 4769.1km 荒川・江戸川・利根川CR (加須まで) 45.4km/h 23.3km/h ソロ
2月22日 147.41km 4916.6km 荒川CR 葛西臨海公園・ホンダエアポート 42.7km/h 23.1km/h ソロ
3月1日 157.70km 5075.5km 荒川・利根川・江戸川CR 上流ルート 43.3km/h 22.5km/h ソロ
3月8日 114.41km 5190.2km 荒川CR 熊谷荒川大橋往復 38.3km/h 23.6km/h ソロ
3月9日週 18.10km 5208.3km  ローラー台 35.4km/h 25.6km/h 心拍:MAX:169・AVG:147
3月15日 94.29km 5302.7km 入間CR 豊水橋往復 36.7km/h 24.4km/h ソロ
3月16日週 43.42km 5348.3km  ローラー台 55.5km/h 28.6km/h 心拍:MAX:184・AVG:140
3月21日 60.82km 5411.0km 江北橋往復 45.4km/h 23.5km/h ソロ:スローパンク2回で中断
3月23日週 43.66km 5457.3km  ローラー台 32.4km/h 24.8km/h 心拍:MAX:152・AVG:136
3月28日 90.35km 5548.2km スバル~葛西臨海公園 51.8km/h 22.3km/h ソロ:車検のため、スバル川口店スタート
3月30日週 30.38km 5580.3km  ローラー台 33.2km/h 23.9km/h 心拍:MAX:148・AVG:134
4月4日 167.49km 5748.5km ハーフセンチュリー埼玉 試走 38.9km/h 24.2km/h ソロ:コースの下見88.85km・吉見運動公園往復78.64km
4月6日週 36.71km 5785.4km  ローラー台 29.6km/h 23.4km/h 心拍:MAX:147・AVG:134
4月11日 229.60km 6015.1km 荒川・江戸川・利根川の3河川周回 44.9km/h 23.6km/h ソロ:帰宅後吐き気、貧血
4月13日週 26.16km 6046.9km  ローラー台 34.2km/h 26.2km/h 心拍:MAX:147・AVG:133
4月18日 114.82km 6161.8km 物見山1周回+越生 52.6km/h 24.5km/h ソロ
4月20日週 25.54km 6193.2km  ローラー台 36.3km/h 25.4km/h 心拍:MAX:147・AVG:133
4月29日 115.03km 6322.2km 森林公園往復+1周回 41.8km/h 24.6km/h ソロ
4月27日週 27.23km 6335.1km  ローラー台 37.6km/h 27.0km/h 心拍:MAX:146・AVG:133
5月4日週 26.21km 6361.3km  ローラー台 37.4km/h 26.2km/h 心拍:MAX:147・AVG:133
5月9日 93.09km 6454.7km ハーフセンチュリー埼玉 試走2 37.5km/h 24.5km/h ソロ:コースの下見83.74km・道の駅よしみと吉見運動公園往復9.35km
5月11日週 25.9km 6480.8km  ローラー台 35.7km/h 25.9km/h 心拍:MAX:152・AVG:133
5月16日 99.35km 6580.4km 物見山2周回 54.5km/h 24.0km/h ソロ:物見山周回 5.44kmタイム(1)13分29秒・(2)13分56秒
5月18日週 40.96km 6623.1km  ローラー台 35.9km/h 27.2km/h 心拍:MAX:153・AVG:132
5月24日 83.29km 6707.3km ハーフセンチュリーラン 47.0km/h 27.0km/h ソロ:第24回センチュリーラン埼玉 記録3時間37分52秒
5月25日週 26.52km 6733.8km  ローラー台 38.2km/h 26.4km/h 心拍:MAX:146・AVG:132
5月31日 92.00km 6828.0km 物見山1周回 57.0km/h 25.9km/h SMR
6月1日週 25.90km 6854.4km  ローラー台 37.0km/h 25.9km/h 心拍:MAX:145・AVG:133
6月7日 42.98km 6897.6km 芝川-赤羽-17号 48.4km/h 23.5km/h ソロ:午後3時30分発
6月8日週 13.67km 6911.3km  ローラー台 36.8km/h 27.2km/h 心拍:MAX:143・AVG:132
6月13日 199.63km 7111.2km 葛西臨海公園、熊谷往復 42.1km/h 23.0km/h ソロ:昼食は道の駅よしみ
6月15日週 13.69km 7124.9km  ローラー台 35.3km/h 27.2km/h 心拍:MAX:144・AVG:132
6月20日 152.13km 7111.2km 荒川・江戸川CR 上流ルート(反時計廻り) 42.3km/h 23.7km/h ソロ:入間大橋から旧中仙道で自宅に
6月22日週 29.05km 7306.6km  ローラー台 37.0km/h 28.9km/h 心拍:MAX:146・AVG:132
6月27日 125.69km 7432.7km 白石峠初アタック 撤退 55.3km/h 22.2km/h ソロ:白石峠 頂上から4キロで引き返す
6月29日週 27.12km 7459.8km  ローラー台 38.9km/h 27.0km/h 心拍:MAX:148・AVG:133
7月5日 55.30km 7515.3km 物見山から白石峠 53.8km/h 20.6km/h ソロ:白石峠 途中休憩5回 1時間4分
7月11日 58.18km 7573.5km 物見山から白石峠 No.2 57.9km/h 18.4km/h ソロ:白石峠 途中休憩2回 42分21秒 落車で帰途のデータ採れず過去データで算出
7月13日週 26.91km 7599.9km  ローラー台 40.2km/h 26.9km/h 心拍:MAX:147・AVG:133
7月20日週 12.42km 7612.4km  ローラー台 33.5km/h 24.8km/h 心拍:MAX:146・AVG:133 負荷レベル2
7月26日 33.35km 7645.9km 荒川下流 戸田橋から17号 45.2km/h 22.5km/h ソロ:暑さのため、1時間で引き返す
7月27日週 25.70km 7671.7km  ローラー台 36.5km/h 25.5km/h 心拍:MAX:149・AVG:133
8月1日 77.62km 7751.7km いちごの里 よしみ 41.8km/h 24.3km/h SBR:チェーン異音で交換
8月9日 49.52km 7801.3km 白石峠途中で引き返して物見山周回 57.7km/h 22.6km/h ソロ:白石峠5.0キロで引き返す 物見山周回13分34秒
8月14日 116.23km 7917.8km 荒川・江戸川下流コース 45.9km/h 22.8km/h ソロ:反時計廻り 帝釈天周辺を散策 エクステンザRR-2初乗り
8月16日 73.47km 7991.4km 白石峠-グリーンライン-鎌北湖 60.3km/h 18.4km/h ソロ:グリーンライン走破
8月23日 155.49km 8147.2km 江戸川、利根川、荒川上流コース 39.9km/h 24.1km/h ソロ:反時計廻り 加須未来館のレストラン開店まで30分待ち
8月29日 70.94km 8218.3km 物見-松郷峠-定峰峠-白石峠-物見 59.9km/h 20.8km/h ソロ:物見山駐車場起点
9月6日 115.66km 8334.3km 江戸川-葛西-荒川 時計廻り 42.5km/h 24.4km/h ソロ:江戸川水門から行徳橋、357号線経由
9月12日 52.37km 8386.8km 秋が瀬-岩淵水門-芝川CR 43.6km/h 22.9km/h SBR:葛西臨海公園予定を雨天で中止
9月20日 166.43km 8555.6km 国道経由で碓氷峠から上田市 53.8km/h 19.7km/h ソロ:直江津に向けて。途中北風と膝痛で中断
9月23日 105.53km 8667.6km パン工房 シロクマ 55.7km/h 25.7km/h SBR:往復、物見山駐車場で休憩
10月4日 91.94km 8759.8km 川越から巾着田 41.7km/h 24.1km/h ソロ:ノンビリ走行。巾着田はコスモス満開
10月10日 132.23km 8892.4km 熊谷-森林公園-吉見百穴 41.3km/h 23.0km/h ソロ:後半は気ままにポタリング 森林公園1周ラップ13.66Km 28分46秒
10月12日 76.60km 8969.0km 入間CRから所沢航空公園 46.9km/h 23.9km/h ソロ:心拍計のバッテリー切れで釘無橋までのハートレートデータは無し
10月18日 147.75km 9117.3km 定峰峠から顔振峠の奥武蔵グリーンライン 61.6km/h 21.6km/h ソロ:往復は一般道のみ利用し、CRは使わないで走行
10月24日 141.38km 9259.1km 緑のヘルシーロード北上して利根川の昭和橋から左岸を走行 51.5km/h 23.1km/h ソロ:ヘルシーロード走破。群馬側は道に迷う
10月31日 142.70km 9402.3km 紅葉の中の奥武蔵グリーンライン 54.3km/h 20.5km/h ソロ:定峰峠から鎌北湖のグリーンライン走破
11月15日 137.41km 9540.1km 登った道を帰ってきた正丸峠 51.1km/h 22.3km/h ソロ:頂上手前500m程で両足がつり、頂上で引き返す
11月28日 157.99km 9698.4km 加須未来館往復 37.4km/h 22.6km/h ソロ:荒川-利根川-加須未来館-利根川-緑のヘルシーロード
12月05日 73.17km 9771.8km 荒川下流 千住緑地 39.4km/h 21.4km/h SBR:道路工事で迂回場所複数
12月12日 123.01km 9895.2km 黒山三滝から顔振峠 57.4km/h 21.1km/h ソロ:越生から三滝入口の交差点で迷う。天狗滝は行かず
12月19日 159.70km 10,055km 入間CR、荒川CRセンチュリーラン -km/h 24.0km/h ソロ:休憩時間を含めての8時間切りが目標(7.5時間で走破)
12月23日 114.15km 10,169km 笛吹峠、地球観測センター 55.5km/h 23.4km/h ソロ:コースを決めない気ままなポタリング

back
戻る